📅 Economic Calendar
Every market-moving economic event for the day — releases, forecasts, and actual numbers as they print. High-impact events (rate decisions, CPI, NFP) move NQ & ES the hardest.
★★★ High
★★ Medium
★ Low
Wednesday, August 12, 2026 · 35 events · updated 12:05 AM ET
| Time | Cur | Impact | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 🇯🇵 JPY | ★ | Machine Tool Orders YoY | — | — | 52.8 |
| 4:00 AM | 🇨🇳 CNY | ★ | Vehicle Sales YoY | — | — | -3.2 |
| 5:00 AM | 🇬🇧 GBP | ★ | Index-linked Treasury Gilt 2035 Auction | — | — | 1.515 |
| 7:00 AM | 🇺🇸 USD | ★ | MBA Mortgage Refinance Index | — | — | 709.1 |
| 7:00 AM | 🇺🇸 USD | ★ | MBA Mortgage Market Index | — | — | 240 |
| 7:00 AM | 🇺🇸 USD | ★ | MBA Purchase Index | — | — | 154 |
| 7:00 AM | 🇺🇸 USD | ★ | MBA Mortgage Applications | — | — | -2.9 |
| 7:00 AM | 🇺🇸 USD | ★★ | MBA 30-Year Mortgage Rate | — | — | 6.81 |
| 8:30 AM | 🇺🇸 USD | ★★ | CPI s.a | — | — | 332.568 |
| 8:30 AM | 🇺🇸 USD | ★★★ | Inflation Rate YoY | — | 3.4 | 3.5 |
| 8:30 AM | 🇺🇸 USD | ★★★ | Core Inflation Rate MoM | — | 0.2 | 0 |
| 8:30 AM | 🇺🇸 USD | ★★★ | Core Inflation Rate YoY | — | 2.5 | 2.6 |
| 8:30 AM | 🇺🇸 USD | ★★★ | Inflation Rate MoM | — | 0.1 | -0.4 |
| 8:30 AM | 🇺🇸 USD | ★★ | CPI | — | — | 333.95 |
| 8:30 AM | 🇨🇦 CAD | ★ | Building Permits MoM | — | 0.8 | -1.7 |
| 10:30 AM | 🇺🇸 USD | ★ | EIA Distillate Fuel Production Change | — | — | -0.134 |
| 10:30 AM | 🇺🇸 USD | ★ | EIA Gasoline Production Change | — | — | -0.309 |
| 10:30 AM | 🇺🇸 USD | ★★ | EIA Gasoline Stocks Change | — | -1.58 | -1.643 |
| 10:30 AM | 🇺🇸 USD | ★ | EIA Refinery Crude Runs Change | — | — | -0.183 |
| 10:30 AM | 🇺🇸 USD | ★ | EIA Distillate Stocks Change | — | -1.6 | -3.473 |
| 10:30 AM | 🇺🇸 USD | ★ | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | — | — | 2.356 |
| 10:30 AM | 🇺🇸 USD | ★★ | EIA Crude Oil Stocks Change | — | -0.5 | 2.479 |
| 10:30 AM | 🇺🇸 USD | ★ | EIA Heating Oil Stocks Change | — | — | -0.144 |
| 10:30 AM | 🇺🇸 USD | ★ | EIA Crude Oil Imports Change | — | — | 0.297 |
| 11:30 AM | 🇺🇸 USD | ★ | 17-Week Bill Auction | — | — | 3.785 |
| 12:00 PM | 🇺🇸 USD | ★ | WASDE Report | — | — | — |
| 12:00 PM | 🇨🇦 CAD | ★ | 5-Year Bond Auction | — | — | 3.231 |
| 1:00 PM | 🇺🇸 USD | ★ | 10-Year Note Auction | — | — | 4.58 |
| 2:00 PM | 🇺🇸 USD | ★★ | Monthly Budget Statement | — | -346 | -120 |
| 7:01 PM | 🇬🇧 GBP | ★★ | RICS House Price Balance | — | -31 | -33 |
| 7:50 PM | 🇯🇵 JPY | ★ | PPI YoY | — | 7.4 | 7.1 |
| 7:50 PM | 🇯🇵 JPY | ★ | PPI MoM | — | 0.6 | 0.4 |
| 8:15 PM | 🇦🇺 AUD | ★★ | RBA Kent Speech | — | — | — |
| 11:00 PM | 🇳🇿 NZD | ★ | Business Inflation Expectations | — | — | 2.53 |
| 11:35 PM | 🇯🇵 JPY | ★ | BoJ JGB Purchase | — | — | — |
Times shown in US Eastern. Updated through the trading day. For information only, not trading advice — see the risk disclaimer.